86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)輪 » 美標(biāo)皮帶輪
D型美標(biāo)QD套皮帶輪 D型美標(biāo)QD錐套皮帶輪,美標(biāo)皮帶輪,18年匠工研造,精亦求進(jìn),值得信賴。
邁動(dòng)工業(yè)-美標(biāo)錐套皮帶輪,是一種通過軸向脹緊設(shè)計(jì),加大軸向力矩延伸,向法蘭和螺絲徑向過度倍增力矩傳遞的一種高效輪軸傳動(dòng)方式,
既有軸向也徑向復(fù)合交溶無隙精準(zhǔn)傳力,它實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)距傳動(dòng)和配合調(diào)速增減的變化,為其核心特性,是輪系傳動(dòng)中比較完美的產(chǎn)品。
一、美標(biāo)QD錐套皮帶輪核心特性:
1. 精客脹緊:采用QD錐套脹緊形式與皮帶輪內(nèi)外漲緊磨擦傳遞力矩,軸與孔通過軸向壓緊產(chǎn)生摩擦力傳遞力矩,自緊自盈所以無串無音帶耐受。
2. 自動(dòng)同心:錐套與軸的自調(diào)心漲緊功能,配合具有功能,減少因安裝誤差導(dǎo)致的偏心或振動(dòng),同類別相比,自然無振壽命長(zhǎng)
3. 分離設(shè)計(jì):美標(biāo)皮帶輪與錐套可根據(jù)實(shí)際需要單獨(dú)更換皮帶輪或錐套,靈活高效,減速少產(chǎn)品數(shù)量和統(tǒng)一加工量。
4. 徑向增矩:通過脹緊后法蘭外裝,實(shí)現(xiàn)軸向力矩和扭振徑向消彌,倍增力矩,減少振動(dòng),多軸徑φ12mm至φ200mm)適配性強(qiáng),無需單獨(dú)另急加工。
二、邁動(dòng)工業(yè)美標(biāo)QD錐套皮帶輪主要優(yōu)點(diǎn):
1. 安裝便捷:無需加熱、液壓工具或復(fù)雜定位,僅需擰緊螺栓即可完成安裝,大幅縮短停機(jī)時(shí)間。
2. 漲緊無隙:杜絕隱性工差,使設(shè)備同心高速運(yùn)行,增長(zhǎng)使用壽命,拆卸時(shí)通過松開螺栓即釋放,避免傳統(tǒng)過盈配合破壞性拆卸,保護(hù)軸和輪體。
3. 高速可靠:錐套與軸的接觸面積大,摩擦力分布均勻,抗扭矩沖擊能力強(qiáng),適合高負(fù)載場(chǎng)景。
4. 降低成本:在時(shí)間高而快上,在無振延長(zhǎng)壽命上,在同心無損上,減少成本,皮帶輪、錐套可單獨(dú)更換,標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)上,減少備件庫(kù)存種類。
三、常應(yīng)用設(shè)備行業(yè):
工業(yè)設(shè)備:風(fēng)機(jī)、泵、壓縮機(jī)、輸送機(jī)等。農(nóng)業(yè)機(jī)械:收割機(jī)、拖拉機(jī)動(dòng)力傳輸。自動(dòng)化產(chǎn)線:電機(jī)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)的動(dòng)力銜接。重載環(huán)境:礦山機(jī)械、工程設(shè)備等需頻繁啟停的場(chǎng)合。
通過上述特性與優(yōu)點(diǎn),美標(biāo)QD錐套皮帶輪成為高效、可靠且經(jīng)濟(jì)性突出的傳動(dòng)解決方案,尤其適合需要快速維護(hù)和高負(fù)載的工業(yè)場(chǎng)景。
D型3槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
3槽 Groove F=4 5/8" | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-3-F | 12.0 | 12.64 | A-2 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 70.0 |
D130-3-F | 13.0 | 13.64 | A-2 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 76.0 |
D135-3-F | 13.5 | 14.14 | A-2 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 79.0 |
D140-3-F | 14.0 | 14.64 | A-2 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 82.0 |
D145-3-F | 14.5 | 15.14 | A-3 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 85.0 |
D150-3-F | 15.0 | 15.64 | A-3 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 89.0 |
D155-3-F | 15.5 | 16.14 | A-3 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 92.0 |
D160-3-F | 16.0 | 16.64 | A-3 | 1-4 | 5/32 | 3 3/4 | 23/32 | 96.0 |
D180-3-J | 18.0 | 18.64 | D-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 110.0 |
D200-3-J | 20.0 | 20.64 | D-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 120.0 |
D220-3-J | 22.0 | 22.64 | D-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 130.0 |
D270-3-J | 27.0 | 27.64 | D-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 173.0 |
D330-3-J | 33.0 | 33.64 | D-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 240.0 |
D400-3-J | 40.0 | 40.64 | D-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/4 | 4 5/8 | 1/4 | 300.0 |
D型4槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
4槽 Groove F=6 1/16" | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-4-F | 12.0 | 12.64 | A-2 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 83.0 |
D130-4-F | 13.0 | 13.64 | A-2 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 86.0 |
D135-4-F | 13.5 | 14.14 | A-2 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 89.0 |
D140-4-F | 14.0 | 14.64 | A-2 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 92.0 |
D145-4-F | 14.5 | 15.14 | A-3 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 95.0 |
D150-4-F | 15.0 | 15.64 | A-3 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 99.0 |
D155-4-F | 15.5 | 16.14 | A-3 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 102.0 |
D160-4-F | 16.0 | 16.64 | A-3 | 1-4 | 31/32 | 3 3/4 | 1 11/32 | 106.0 |
D180-4-J | 18.0 | 18.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 120.0 |
D200-4-J | 20.0 | 20.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 132.0 |
D220-4-J | 22.0 | 22.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 155.0 |
D270-4-J | 27.0 | 27.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/8 | 4 5/8 | 1 5/16 | 193.0 |
D330-4-M | 33.0 | 33.64 | B-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 280.0 |
D400-4-M | 40.0 | 40.64 | B-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 348.0 |
D480-4-M | 48.0 | 48.64 | B-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 380.0 |
D580-4-M | 58.0 | 58.64 | B-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 1/32 | 420.0 |
邁動(dòng)工業(yè)QD錐套參數(shù)
QD套 型號(hào) Bushing | 內(nèi)孔 Bore Range | 尺寸 Dimensions | 有頭螺絲 Capscrews | 扭力Torque Capacity Ln-Lbs | 扳手 扭矩 Wrench TorqueFt Lbs | 重量Average Weight Lbs | ||||||||
外徑 D | 總長(zhǎng) L | 錐度長(zhǎng) A | 小錐徑 B | 平臺(tái) C | 套根長(zhǎng) E | 法蘭厚度 F | 螺絲數(shù)量 No | 螺絲規(guī)格 Size | 螺栓圓 Bolt Circle | |||||
JA | 1/2-1 1/4 | 2 | 1 | 1/2 | 1.375 | 3/16 | 11/16 | 5/16 | 3 | 10-24x1 | 1 21/32 | 1000 | 6 | 0.4 |
SH | 1/2-1 5/8 | 2 11/16 | 1 5/16 | 21/32 | 1.871 | 7/32 | 7/8 | 7/16 | 3 | 1/4-20x1 3/8 | 2 1/4 | 3500 | 9 | 1 |
SDS | 1/2-2 | 3 1/8 | 1 5/16 | 21/32 | 2.1875 | 7/32 | 7/8 | 7/16 | 3 | 1/4-20x1 3/8 | 2 11/16 | 5000 | 9 | 1.3 |
SDS | 1/2-2 | 3 1/8 | 1 13/16 | 1 5/32 | 2.1875 | 7/32 | 1 3/8 | 7/16 | 3 | 1/4-20x1 7/8 | 2 11/16 | 5000 | 9 | 1.6 |
SK | 1/2-2 5/8 | 3 7/8 | 1 15/16 | 1 5/32 | 2.8125 | 7/32 | 1 3/8 | 9/16 | 3 | 5/16-18x2 | 3 5/16 | 7000 | 15 | 3.5 |
SF | 1/2-2 15/16 | 4 5/8 | 2 1/16 | 1 7/32 | 3.125 | 7/32 | 1 7/16 | 5/8 | 3 | 3/8-16x2 | 3 7/8 | 11000 | 30 | 4.8 |
E | 7/8-3 1/2 | 6 | 2 3/4 | 1 19/32 | 3.834 | 9/32 | 1 7/8 | 7/8 | 3 | 1/2-13x2 3/4 | 5 | 20000 | 60 | 11 |
F | 1-4 | 6 5/8 | 3 5/8 | 2 13/32 | 4.4375 | 11/32 | 2 3/4 | 7/8 | 3 | 9/16-12x3 5/8 | 5 5/8 | 30000 | 75 | 15.4 |
JA | 1 1/2-4 1/2 | 7 1/4 | 4 5/8 | 3 3/16 | 5.1484 | 5/16 | 3 1/2 | 1 1/8 | 3 | 5/8-11x4 1/2 | 6 1/4 | 45000 | 135 | 25.3 |
M | 2-5 1/2 | 9 | 6 3/4 | 5 1/8 | 6.5 | 3/8 | 5 1/2 | 1 1/4 | 4 | 3/4-10x6 3/4 | 7 7/8 | 85000 | 225 | 51 |
N | 2 7/16-5 7/8 | 10 | 8 1/8 | 6 3/16 | 7 | 7/16 | 6 5/8 | 1 1/2 | 4 | 7/8-9x8 | 8 1/2 | 150000 | 300 | 66 |
P | 2 15/16-7 | 11 3/4 | 9 3/8 | 7 1/8 | 8.25 | 1/2 | 7 5/8 | 1 3/4 | 4 | 1-8x9 1/2 | 10 | 250000 | 450 | 122 |
D型5槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
5槽 Groove F=7 1/2" | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-5-F | 12.0 | 12.64 | A-2 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 93.0 |
D130-5-F | 13.0 | 13.64 | A-2 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 96.0 |
D135-5-F | 13.5 | 14.14 | A-2 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 102.0 |
D140-5-F | 14.0 | 14.64 | A-2 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 106.0 |
D145-5-F | 14.5 | 15.14 | A-3 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 112.0 |
D150-5-F | 15.0 | 15.64 | A-3 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 120.0 |
D155-5-F | 15.5 | 16.14 | A-3 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 125.0 |
D160-5-F | 16.0 | 16.64 | A-3 | 1-4 | 1 23/32 | 3 3/4 | 2 1/32 | 130.0 |
D180-5-J | 18.0 | 18.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 17/8 | 4 5/8 | 1 | 150.0 |
D200-5-J | 20.0 | 20.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/8 | 4 5/8 | 2 3/4 | 160 |
D220-5-J | 22.0 | 22.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1/8 | 4 5/8 | 2 3/4 | 190 |
D270-5-M | 27.0 | 27.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 260 |
D330-5-M | 33.0 | 33.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 320 |
D400-5-M | 40.0 | 40.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 390 |
D480-5-M | 48.0 | 48.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 450 |
D580-5-M | 58.0 | 58.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 13/32 | 500 |
D型6槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
6槽 Groove F=8 15/16" | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-6-J | 12 | 12.64 | A-1 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 115 |
D130-6-J | 13 | 13.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 125 |
D135-6-J | 13.5 | 14.14 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 135 |
D140-6-J | 14 | 14.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 145 |
D145-6-J | 14.5 | 15.14 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 150 |
D150-6-J | 15 | 15.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 160 |
D155-6-J | 15.5 | 16.14 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 165 |
D160-6-J | 16 | 16.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 170 |
D180-6-J | 18 | 18.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 180 |
D200-6-J | 20 | 20.64 | A-3 | 1 1/2-4 1/2 | 1 7/8 | 4 5/8 | 2 7/16 | 215 |
D220-6-M | 22 | 22.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 250 |
D270-6-M | 27 | 27.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 300 |
D330-6-M | 33 | 33.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 360 |
D400-6-M | 40 | 40.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 440 |
D480-6-M | 48 | 48.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 11/32 | 6 3/4 | 1 27/32 | 560 |
D580-6-N | 58 | 58.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 3/16 | 8 1/8 | 5/8 | 660 |
D型8槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
8槽 Groove F=11 13/16" | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量 WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-8-J | 12 | 12.64 | A-1 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 140 |
D130-8-J | 13 | 13.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 150 |
D135-8-J | 13.5 | 14.14 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 160 |
D140-8-J | 14 | 14.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 170 |
D145-8-J | 14.5 | 15.14 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 178 |
D150-8-J | 15 | 15.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 182 |
D155-8-J | 15.5 | 16.14 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 190 |
D160-8-J | 16 | 16.64 | A-2 | 1 1/2-4 1/2 | 2 1/8 | 4 5/8 | 5 1/16 | 201 |
D180-8-M | 18 | 18.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 260 |
D200-8-M | 20 | 20.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 270 |
D220-8-M | 22 | 22.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 300 |
D270-8-M | 27 | 27.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 350 |
D330-8-M | 33 | 33.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 2 23/32 | 450 |
D400-8-N | 40 | 40.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 3/16 | 8 1/8 | 3 1/2 | 550 |
D480-8-N | 48 | 48.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 3/16 | 8 1/8 | 3 1/2 | 720 |
D580-8-N | 58 | 58.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 3/16 | 8 1/8 | 3 1/2 | 900 |
D型10槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
10槽 Groove F=14 11/16" | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-10-M | 12 | 12.64 | A-1 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 190 |
D130-10-M | 13 | 13.64 | A-1 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 220 |
D135-10-M | 13.5 | 14.14 | A-1 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 240 |
D140-10-M | 14 | 14.64 | A-1 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 250 |
D145-10-M | 14.5 | 15.14 | A-2 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 260 |
D150-10-M | 15 | 15.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 270 |
D155-10-M | 15.5 | 16.14 | A-2 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 280 |
D160-10-M | 16 | 16.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 290 |
D180-10-M | 18 | 18.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 310 |
D200-10-M | 20 | 20.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 5 19/32 | 330 |
D220-10-M | 22 | 22.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 1 11/32 | 6 3/4 | 6 19/32 | 350 |
D270-10-M | 27 | 27.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 1 11/32 | 6 3/4 | 6 19/32 | 440 |
D330-10-N | 33 | 33.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 1 3/16 | 8 1/8 | 5 5/8 | 500 |
D400-10-N | 40 | 40.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 1 3/16 | 8 1/8 | 5 5/8 | 650 |
D480-10-P | 48 | 48.64 | A-3 | 2 15/16-7 | 1/4 | 9 3/8 | 5 1/16 | 920 |
D580-10-P | 58 | 58.64 | A-3 | 2 15/16-7 | 1/4 | 9 3/8 | 5 1/16 | 1100 |
D型12槽,美標(biāo)QD套皮帶輪
12槽 Groove F=17 9/16 | 節(jié)徑 Datum | 外徑 O.D. | 圖例 Type | 孔徑范圍 Bore Range | 左邊距 E | 總厚 L | 右邊距 M | 重量WT.LESS BUSH |
型號(hào)+錐套 PART NUMBER Bushing | ||||||||
D120-12-M | 12 | 12.64 | A-1 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 220 |
D130-12-M | 13 | 13.64 | A-1 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 2560 |
D135-12-M | 13.5 | 14.14 | A-1 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 270 |
D140-12-M | 14 | 14.64 | A-1 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 280 |
D145-12-M | 14.5 | 15.14 | A-1 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 300 |
D150-12-M | 15 | 15.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 305 |
D155-12-M | 15.5 | 16.14 | A-1 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 310 |
D160-12-M | 16 | 16.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 320 |
D180-12-M | 18 | 18.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 340 |
D200-12-M | 20 | 20.64 | A-2 | 2-5 1/2 | 3 11/32 | 6 3/4 | 7 15/32 | 360 |
D220-12-M | 22 | 22.64 | A-3 | 2-5 1/2 | 2 11/32 | 6 3/4 | 8 15/32 | 400 |
D270-12-N | 27 | 27.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 2 3/16 | 8 1/8 | 7 1/4 | 520 |
D330-12-N | 33 | 33.64 | A-3 | 2 7/16-5 7/8 | 2 3/16 | 8 1/8 | 7 1/4 | 665 |
D400-12-P | 40 | 40.64 | A-3 | 2 15/16-7 | 1/4 | 9 3/8 | 7 15/16 | 870 |
D480-12-P | 48 | 48.64 | A-3 | 2 15/16-7 | 1/4 | 9 3/8 | 7 15/16 | 1090 |
D580-12-P | 58 | 58.64 | A-3 | 2 15/16-7 | 1/4 | 9 3/8 | 7 15/16 | 1300 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。