86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099





限扭器選擇方法:
1、由負荷條件或機器之設計強度,決定所需的滑動扭矩.如機器的負荷條件不祥,則將扭矩限制器的滑動扭矩設定為其安裝軸相關電機所產生扭矩的1.5~2倍.
2、請選擇扭矩范圍和內徑范圍足夠的扭力限制器.由設在摩擦片間的中心構件厚度,決定正確的軸套長度.軸套的選擇不可大于中心構件的寬度,中心構件的最大厚度見表 (最大)值.
| Dimensions(mm) | Size | ||||
| SAR0 | SAR1 | SAR2 | SAR3 | ||
| A | 13.5 | 16 | 17 | 20.5 | |
| a5) | 7 | 9 | 10 | 10 | |
| a0 | 11 | 14 | 16 | 18 | |
| b | 7 | 9 | 10 | 12 | |
| D | 90 | 105 | 120 | 140 | |
| D1 | 85 | 100 | 115 | 135 | |
| D2 | 75 | 90 | 105 | 125 | |
| E | 80 | 95 | 110 | 130 | |
| eh56) | 62 | 75 | 90 | 100 | |
| F | 67 | 82 | 97 | 117 | |
| F2 | 80 | 95 | 110 | 130 | |
| f | 44 | 56 | 70 | 84 | |
| f2 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
| f4 | 55 | 70 | 84 | 100 | |
| Min.shaft Length | g4 | 39 | 42 | 48 | 53 |
| g7 | 36 | 48 | 49 | 62 | |
| h2 | 47 | 52 | 63 | 65 | |
| h | 48 | 59 | 64 | 75 | |
| k3 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | |
| k4 | 4 | 4 | 5 | 6 | |
| K | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | |
| k1 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 4 | |
| L7) | 56 | 67 | 73 | 86 | |
| L17) | 64 | 77 | 88 | 98 | |
| L2 | 64 | 79 | 84 | 99 | |
| Dimensions(mm) | Size | ||||
| SAR0 | SAR1 | SAR2 | SAR3 | ||
| ltot. | Dependent on torque setting | ||||
| m | 71 | 85 | 100 | 116 | |
| o | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| p | 10.5 | 12.5 | 13 | 14 | |
| s | 8*M5 | 8*M6 | 8*M6 | 8*M8 | |
| SW | 7 | 7 | 8 | 10 | |
| Bores(mm) | Size | ||||
| SAR0 | SAR1 | SAR2 | SAR3 | ||
| d3)4) | dmin | 15 | 22 | 32 | 35 |
| dmax | 25 | 35 | 45 | 55 | |
| dp10) | dpmin8) | 15 | 22 | 28 | 32 |
| dpmax9) | 25 | 30 | 40 | 50 | |
| d2 | Acc.to customer's request-As for standard,without bore. | ||||

公司名稱:上海邁動機電設備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質100%保證,讓你更放心使用。